网站定制兴田德润实力强职参简历网站
航天器轨道要素

 椭圆轨道六根数指的是:半长轴aaa,离心率e,轨道倾角iii、升交点赤经Ω\OmegaΩ、近地点辐角ω\omegaω、和过近地点时刻t0t_0t0(或真近点角φ)。
决定轨道形状:
- 轨道半长轴aaa:是椭圆长轴的一半。
 - 轨道偏心率e:也就是椭圆两焦点的距离和长轴比值。
 
决定轨道平面在空间的位置:
- 轨道倾角iii:轨道平面和地球赤道平面的夹角。
 - 升交点赤经Ω\OmegaΩ:卫星从南半球运行到北半球时穿过赤道的点为升交点。升交点和春分点对于地心的张角称为升交点赤经。(地心与春分点的连线方向为X轴方向)
 
决定轨道在轨道平面内的位置(轨道本身在轨道平面里还可以转动):
- 近地点辐角ω\omegaω:近地点和升交点对地心的张角。
 
卫星随时间的位置变化的初值:
- 过近地点时刻tpt_ptp:卫星经过近地点的时刻
(或:真近点角φ\varphiφ:某一时刻轨道近地点到卫星位置矢量的夹角)
(或:平近点角MMM:轨道上的物体在辅助圆上相对于中心点的运行角度)

轨道六根数与位置速度矢量之间的转换可参考:灰机wiki-轨道六根数 
TLE格式
TLE,Two-Line Orbital Element,两行轨道数据(两行轨道根数)
获取方式:
- Space-track,数据由美国第18/19太空防卫中队维护
 - CelesTrak,数据由Dr. T.S. Kelso个人维护
 
TLE格式介绍原文链接:TLE格式描述(Basic Description of the Two Line Element (TLE) Format)

 Space-Track给出的示例:
 
Line 0
| Columns | Example | 描述 | 备注 | 
|---|---|---|---|
| 1-24 | ISS (ZARYA) | The common name for the object based on information from the Satellite Catalog. | 卫星通用名称 | 
Line 1
| Columns | Example | 描述 | 备注 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Line Number | 行号 | 
| 3-7 | 25544 | Satellite Catalog Number | 航天器NORAD编号 | 
| 8 | U | Elset Classification | 数据集类别,U为不保密,C为保密,S为机密 | 
| 10-17 | 98067A | International Designator | ISS (ZARYA)国际编号为1998-067A,98为发射年份,067为当年第67次发射,A为发射物体编号 | 
| 19-32 | 04236.56031392 | Element Set Epoch (UTC) *Note: spaces are acceptable in columns 21 & 22 | TLE发布时间,04为历年,236.56031392为十进制表示的历日 | 
| 34-43 | .00020137 | 1st Derivative of the Mean Motion with respect to Time | 平均运动(Mean Motion)的一阶时间导数,用来计算每一天平均运动的变化带来的轨道漂移,提供给轨道计算软件预测卫星的位置 | 
| 45-52 | 00000-0 | 2nd Derivative of the Mean Motion with respect to Time (decimal point assumed) | Mean Motion的二阶时间导数 | 
| 54-61 | 16538-3 | B* Drag Term | B*阻力系数 | 
| 63 | 0 | Element Set Type | 定轨模型类型,太空军内部为1,公开使用为0,使用SGP4/SDP4 | 
| 65-68 | 999 | Element Number | 数据集编号,第999组TLE数据 | 
| 69 | 3 | Checksum | 校验位,指这一行的所有非数字字符,按照“字母、空格、句点、正号= 0;负号=1”的规则换算成0和1后,将这一行中原来的全部数字加起来,以10为模计算后所得的和。用于检查数据存储或传输错误。 | 
Line 2
| Columns | Example | 描述 | 备注 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Line Number | 行号 | 
| 3-7 | 25544 | Satellite Catalog Number | 航天器NORAD编号 | 
| 9-16 | 51.6335 | Orbit Inclination (degrees) | 轨道倾角 | 
| 18-25 | 344.7760 | Right Ascension of Ascending Node (degrees) | 升交点赤经 | 
| 27-33 | 0007976 | Eccentricity (decimal point assumed) | 偏心率 | 
| 35-42 | 126.2523 | Argument of Perigee (degrees) | 近地点辐角 | 
| 44-51 | 325.9359 | Mean Anomaly (degrees) | 平近点角 | 
| 53-63 | 15.70406856 | Mean Motion (revolutions/day) | 平均运动,每天环绕地球的圈数 | 
| 64-68 | 32890 | Revolution Number at Epoch | 发射以来的飞行圈数 | 
| 69 | 6 | Checksum | 校验位 | 
