阿里云做网站视频教程烟台软件优化网站
1、ME55不能审批删除行项目的PR
采购申请审批可以设置行项目审批或抬头审批。如果设置为抬头审批时,ME55集中审批时,就会发现有些采购申请时不能审批的,

那么这些采购申请时真的不需要审批么?不是的,经过核对这些采购申请的行项目被删除,导致ME55集中整单审批无法完成,只能用ME54N进行单独审批。

SAP标准逻辑是,含有删除的item的PR,确实是不能在ME55里审批的,只能用ME54N去审批。因为ME55是collective release, 意思是集中审批,对于PR里的所有的ITEM都进行审批,被删除了的ITEM已经打破了整个单据的完整性。
2、SAP MM ME55 批量审批部分多个PR
ME55事务代码可以进行批量审批采购申请单。执行了ME55事务代码后,审批者可以输入自己的release code,以及所在的Release group,可以查询到所有待审批的采购申请单据清单,如下图示:

执行,进入如下界面,

这个界面里,复选框是不可编辑状态,不能勾选,业务人员不能进行部分选择。比如这里有四个PR,业务人员不能选择其中的三个或者2个,然后一起审批掉。要么如下方式逐个审批,鼠标放在某个PR上,点如下菜单,

进入该PR单个审批界面,
要么就是全选所有PR,

然后点保存,所有PR一次性同时被审批。
这样其实并不是很方便。用户提出,能不能在这个界面里,选择部分PR,方便而且快捷的完成审批呢?
是可以的,不过需要在初始界面,调整 清单范围字段值。标准SAP系统,默认情况下,执行ME55之后,这个字段初始值是F,我们将其改成ALV,
执行后,进入如下界面,

我们发现,结果格式发生了变化:每个PR单据都出现了按钮,
这样我们仅仅需要审批的部分PR的这个按钮点击一下即可,如下图示:

这样就可以比较方便业务人员根据需要去批量审批一个待审批的采购申请列表中的部分多个PR单据。
3、项目类别审批
在后台配置中,我们可以启用classification来实现采购申请的审批策略。我们可以将PR中的项目类别字段值作为决定审批策略的特性之一。
在D项目中,PR的审批是在整单Level进行的,启用了Classification来支持PR的审批。
我创建了如下的特性CT04,


以及如下的分类CL02,
在配置生产订单工序委外采购申请的审批策略的时候,有做如下设置:

众所周知,SAP PR中的项目类别 L代表委外。单此处不能设置为L,后台配置中该审批策略的classification视图中项目类别特征值为其内部code值 3(SAP中,item category L 的内部code是3)

重新去下达一个采购申请,触发了新的审批策略,审批策略生效了:

如此带项目类别的审批就创建完成了。那么还可以使用带哪些条件的审批呢?
SE11-CEBAN
| 组件 | 组件类型 | 短文本 | 
| BSART | BBSRT | 采购申请凭证类型 | 
| BSAKZ | BSAKZ | 采购凭证类型的控制标识 | 
| ESTKZ | ESTKZ | 创建标识(采购申请/计划行) | 
| EKGRP | EKGRP | 采购组 | 
| ERNAM | ERNAM | 创建对象的人员名称 | 
| ERDAT | ERDAT | 记录的创建日期 | 
| AFNAM | AFNAM | 需求者/请求者姓名 | 
| TXZ01 | TXZ01 | 短文本 | 
| MATNR | MATNR | 物料号 | 
| EMATN | EMATNR | 物料号 | 
| WERKS | EWERK | 工厂 | 
| LGORT | LGORT_D | 库存地点 | 
| BEDNR | BEDNR | 需求跟踪号 | 
| MATKL | MATKL | 物料组 | 
| RESWK | RESWK | 转储单的供应(发出)工厂 | 
| RESLO | RESLO | 库存运输订单发货存储地点 | 
| MENGE | BAMNG | 采购申请数量 | 
| MEINS | BAMEI | 采购申请计量单位 | 
| BADAT | BADAT | 需求(请求)日期 | 
| LPEIN | LPEIN | 交货日期的类别 | 
| LFDAT | EINDT | 项目交货日期 | 
| FRGDT | FRGDT | 采购申请批准日期 | 
| PSTYP | PSTYP | 采购凭证中的项目类别 | 
| KNTTP | KNTTP | 科目分配类别 | 
| LIFNR | WLIEF | 期望的供应商 | 
| FLIEF | FLIEF | 固定的供应商 | 
| EKORG | EKORG | 采购组织 | 
| VRTYP | BSTYP | 采购凭证类别 | 
| KONNR | KONNR | 重要的采购协议号 | 
| KTPNR | KTPNR | 主要采购协议的项目编号 | 
| INFNR | INFNR | 采购信息记录的编号 | 
| DISPO | DISPO | MRP 控制者(物料计划人) | 
| BWTAR | BWTAR_D | 评估类型 | 
| BMEIN | BSTME | 采购订单的计量单位 | 
| KANBA | KBNKZ | 看板标识 | 
| BPUEB | BPUEB | 采用采购订单中的采购申请价格 | 
| USRC1 | USRC1 | 批准策略的用户字段的格式字符 | 
| USRC2 | USRC1 | 批准策略的用户字段的格式字符 | 
| USRN1 | USRN1 | 批准策略的用户字段数目 | 
| USRN2 | USRN1 | 批准策略的用户字段数目 | 
| GSWRT | GSWRT | 项目总价值 | 
| .INCLUDE | CEBANZZ | 通讯结构:用户退出的申请批准 | 
| PDUMMY | DUMMY | 长度 1 中的哑元函数 | 
| .INCLUDE | CACCOUNT | 核准策略:帐户分配字段 | 
| SAKTO | SAKNR | 总帐科目编号 | 
| GSBER | GSBER | 业务范围 | 
| KOSTL | KOSTL | 成本中心 | 
| VBELN | VBELN | 销售和分销凭证号 | 
| VBELP | POSNR_VA | 销售凭证项目 | 
| VETEN | ETENR | 交货计划行号 | 
| ANLN1 | ANLN1 | 主资产号 | 
| ANLN2 | ANLN2 | 资产次级编号 | 
| AUFNR | AUFNR | 订单号 | 
| WEMPF | WEMPF | 收货方/运达方 | 
| ABLAD | ABLAD | 卸货点 | 
| KOKRS | KOKRS | 控制范围 | 
| KSTRG | KSTRG | 成本对象 | 
| PAOBJNR | RKEOBJNR | 获利能力段编号(CO-PA) | 
| PRCTR | PRCTR | 利润中心 | 
| PS_PSP_PNR | PS_PSP_PNR | 工作分解结构元素 (WBS 元素) | 
| NPLNR | NPLNR | 科目分配的网络号 | 
| AUFPL | CO_AUFPL | 订单中工序的工艺路线号 | 
| IMKEY | IMKEY | 房地产对象的内码 | 
| APLZL | CIM_COUNT | 内部计数器 | 
| VPTNR | JV_PART | 合伙人帐户编号 | 
| FIPOS | FIPOS | 承诺项目 | 
| FISTL | FISTL | 基金中心 | 
| GEBER | BP_GEBER | 基金 | 
| DABRZ | DABRBEZ | 结算的参考日期 | 
| PSP_PNR | PSP_PNR | 工作细分组织要素(WBS要素) | 
| BUDGET_PD | FM_BUDGET_PERIOD | FM:预算期间 | 
| GSFRG | GSFRG | 全部批准采购请求 | 
| GFWRT | GFWRT | 全部批准过程的总计请求值 | 
| WAERS | WAERS | 货币码 | 
| REVNO | REVNO | 采购的版本号 | 
| BLCKD | BLCKD | 已冻结采购申请 | 
根据客户的需求,以上是CEBAN的表字段,实际需要自己动手测试啦!
