有人做几个蝎子养殖门户网站网站关键字代码
在行列可自由变换的平面上,3点结构只有6个

(A,B)---6*30*2---(0,1)(1,0)
分类A和B,让A是6个3点结构,让B全是0。当收敛误差为7e-4,收敛199次取迭代次数平均值,
让训练集A-B矩阵的高分别是3,4,5,6.当高为3的时候得到的就是3s1,当高为4,5,6时得到的就是3s2,比较这4组顺序的搜索难度。
得到迭代次数为
|   6  |   5  |   4  |   3  | |
|   1  |   28080.98  |   23302.01  |   18281.19  |   13206.9  | 
|   2  |   36204.13  |   30302.16  |   24225.39  |   27172.75  | 
|   3  |   36450.13  |   30392.11  |   24218.36  |   26861.5  | 
|   4  |   51151.09  |   43725.07  |   33397.59  |   24391.61  | 
|   5  |   60685.73  |   49777.87  |   38277.77  |   38497.51  | 
|   6  |   90967.31  |   76203.56  |   60309.21  |   44734.35  | 
如结构1的4个数据
|   6  |   5  |   4  |   3  | |||||||||||||||
|   -  |   -  |   -  |   28080.98  |   -  |   1  |   1  |   23302.01  |   -  |   -  |   -  |   18281.191  |   1  |   -  |   -  |   13206.9  | |||
|   -  |   -  |   -  |   28080.98  |   -  |   1  |   -  |   23302.01  |   1  |   1  |   -  |   18281.191  |   -  |   -  |   -  |   13206.9  | |||
|   -  |   -  |   -  |   28080.98  |   -  |   -  |   -  |   23302.01  |   -  |   1  |   -  |   18281.191  |   1  |   -  |   1  |   13206.9  | |||
|   -  |   -  |   -  |   28080.98  |   -  |   -  |   -  |   23302.01  |   -  |   -  |   -  |   18281.191  | |||||||
|   1  |   1  |   -  |   28080.98  |   -  |   -  |   -  |   23302.01  | |||||||||||
|   1  |   -  |   -  |   28080.98  | |||||||||||||||
|   28080.98  | 
观察6,5,4这3组数据
|   6*  |   5*  |   4*  | |||
|   1  |   28080.98  |   >  |   23302.01  |   >  |   18281.19  | 
|   2  |   36204.13  |   >  |   30302.16  |   >  |   24225.39  | 
|   3  |   36450.13  |   >  |   30392.11  |   >  |   24218.36  | 
|   4  |   51151.09  |   >  |   43725.07  |   >  |   33397.59  | 
|   5  |   60685.73  |   >  |   49777.87  |   >  |   38277.77  | 
|   6  |   90967.31  |   >  |   76203.56  |   >  |   60309.21  | 
高度增加迭代次数增加

比较这3条曲线归一化的搜索难度
|   6*  |   5*  |   4*  | |
|   1  |   1.0000349  |   1.0000002  |   1.0000104  | 
|   2  |   1.2893207  |   1.3004101  |   1.3251678  | 
|   3  |   1.2980814  |   1.3042703  |   1.3247829  | 
|   4  |   1.82162  |   1.8764514  |   1.8269019  | 
|   5  |   2.1611729  |   2.1362061  |   2.0938556  | 
|   6  |   3.2395766  |   3.2702585  |   3.2990105  | 

这3种情况的搜索难度曲线几乎是重合的,所以矩阵高度的变化可以改变搜索难度的绝对值,但结构的相对搜索难度不变。
|   6*  |   5*  |   4*  |   3*  | |
|   1  |   1.0000349  |   1.0000002  |   1.0000104  |   1.000068  | 
|   2  |   1.2893207  |   1.3004101  |   1.3251678  |   2.057606  | 
|   3  |   1.2980814  |   1.3042703  |   1.3247829  |   2.034038  | 
|   4  |   1.82162  |   1.8764514  |   1.8269019  |   1.84701  | 
|   5  |   2.1611729  |   2.1362061  |   2.0938556  |   2.915153  | 
|   6  |   3.2395766  |   3.2702585  |   3.2990105  |   3.387426  | 
将4种情况的搜索难度曲线画到一起

所以如果网络不变,n点结构,只有ns1和ns2两种顺序,搜索难度曲线也只有两条。
