网站开发自学时间手机网页免费制作app
文章目录
- ==有需要本项目的代码或文档以及全部资源,或者部署调试可以私信博主==
- 项目介绍
- 系统分析
- 系统设计
- 展示
- 总结
有需要本项目的代码或文档以及全部资源,或者部署调试可以私信博主
项目介绍
近年来,随着互联网的蓬勃发展,企事业单位对信息的管理提出了更高的要求。以传统的管理方式已无法满足现代人们的需求。为了迎合时代需求,优化管理效率,各种各样的管理系统应运而生,随着各行业的不断发展,个性化书籍推荐系统建设也逐渐进入了信息化的进程。
这个系统的设计主要包括系统页面的设计和方便用户互动的后端数据库,而前端软件的开发则需要良好的数据处理能力、友好的界面和易用的功能。
数据要被工作人员通过界面操作传输至数据库中。通过研究,以MySQL为后端数据库,以PYTHON为前端技术,以IDEA为开发平台,采用DJANGO架构,建立一个提供个人中心、用户管理、书籍分类管理、热门书籍管理、公告栏管理、小说信息管理、在线反馈、系统管理等必要功能的、稳定的个性化书籍推荐系统。
系统分析





系统设计





把按照数据库理念建立的E-R图,转换为国际关系信息库。在关联数据库中,统计关联主要由统计表所构成,但是表的构成主要体现在表格的数文字段上。如下表所示。
以下是将上述内容转换为Markdown格式的表格:
表4-1:配置文件
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | 主键 | 主键 | ||
| name | varchar | 100 | 配置参数名称 | ||
| value | varchar | 100 | 配置参数值 |
表4-2:用户
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | 主键 | 主键 | ||
| addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
| yonghuzhanghao | varchar | 200 | 用户账号 | ||
| xingming | varchar | 200 | 姓名 | ||
| mima | varchar | 200 | 密码 | ||
| xingbie | varchar | 200 | 性别 | ||
| shouji | varchar | 200 | 手机 | ||
| touxiang | longtext | 4294967295 | 头像 |
表4-3:关于我们
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | 主键 | 主键 | ||
| addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
| title | varchar | 200 | 标题 | ||
| subtitle | varchar | 200 | 副标题 | ||
| content | longtext | 4294967295 | 内容 | ||
| picture1 | longtext | 4294967295 | 图片1 | ||
| picture2 | longtext | 4294967295 | 图片2 | ||
| picture3 | longtext | 4294967295 | 图片3 |
表4-4:小说信息
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | 主键 | 主键 | ||
| addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
| laiyuan | varchar | 200 | 来源 | ||
| fengmian | longtext | 4294967295 | 封面 | ||
| xiaoshuoming | varchar | 200 | 小说名 | ||
| zuozhe | varchar | 200 | 作者 | ||
| chubanshe | varchar | 200 | 出版社 | ||
| chupinfang | varchar | 200 | 出品方 | ||
| pingfen | float | 评分 | |||
| chubannian | varchar | 200 | 出版年 | ||
| yeshu | int | 页数 | |||
| dingjia | varchar | 200 | 定价 | ||
| detail | longtext | 4294967295 | 介绍 |
表4-5:用户表
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | 主键 | 主键 | ||
| username | varchar | 100 | 用户名 | ||
| password | varchar | 100 | 密码 | ||
| role | varchar | 100 | 角色 | 管理员 | |
| addtime | timestamp | 新增时间 | CURRENT_TIMESTAMP |
表4-6:收藏表
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | 主键 | 主键 | ||
| addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
| userid | bigint | 用户id | |||
| refid | bigint | 商品id | |||
| tablename | varchar | 200 | 表名 | ||
| name | varchar | 200 | 名称 | ||
| picture | longtext | 4294967295 | 图片 | ||
| type | varchar | 200 | 类型 | 1 | |
| inteltype | varchar | 200 | 推荐类型 | ||
| remark | varchar | 200 | 备注 |
表4-7:书籍分类
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | 主键 | 主键 | ||
| addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
| shujileixing | varchar | 200 | 书籍类型 |
表4-8:热门书籍
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | 主键 | 主键 | ||
| addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
| shujibianhao | varchar | 200 | 书籍编号 | ||
| shujimingcheng | varchar | 200 | 书籍名称 | ||
| shujizuozhe | varchar | 200 | 书籍作者 | ||
| shujifengmian | longtext | 4294967295 | 书籍封面 | ||
| shujifenlei | varchar | 200 | 书籍分类 | ||
| chubanshe | varchar | 200 | 出版社 | ||
| chubannianfen | varchar | 200 | 出版年份 | ||
| shujibanci | int | 书籍版次 | |||
| shujijiage | int | 书籍价格 | |||
| shujijianjie | longtext | 4294967295 | 书籍简介 | ||
| clicktime | datetime | 最近点击时间 | |||
| clicknum | int | 点击次数 | 0 |
表4-9:在线反馈
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | 唯一标识 | 是 | ||
| addtime | timestamp | 创建时间 | 当前时间戳 | ||
| userid | bigint | 留言人id | |||
| username | varchar | 200 | 用户名 | ||
| avatarurl | longtext | 4294967295 | 头像地址 | ||
| content | longtext | 4294967295 | 留言内容 | ||
| cpicture | longtext | 4294967295 | 留言图片地址 | ||
| reply | longtext | 4294967295 | 回复内容 | ||
| rpicture | longtext | 4294967295 | 回复图片地址 |
表4-10:公告栏
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | 唯一标识 | 是 | ||
| addtime | timestamp | 创建时间 | 当前时间戳 | ||
| biaoti | varchar | 200 | 标题 | ||
| gonggaoleixing | varchar | 200 | 公告类型 | ||
| fengmiantupian | longtext | 4294967295 | 封面图片地址 | ||
| gonggaoneirong | longtext | 4294967295 | 公告内容 | ||
| faburiqi | date | 发布日期 | |||
| faburen | varchar | 200 | 发布人 |
表4-11:热门书籍评论表
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint | 唯一标识 | 是 | ||
| addtime | timestamp | 创建时间 | 当前时间戳 | ||
| refid | bigint | 关联表id | |||
| userid | bigint | 用户id | |||
| avatarurl | longtext | 4294967295 | 头像地址 | ||
| nickname | varchar | 200 | 用户名 | ||
| content | longtext | 4294967295 | 评论内容 | ||
| reply | longtext | 4294967295 | 回复内容 |
展示
当人们打开系统的网址后,首先看到的就是首页界面。在这里,人们能够看到系统的导航条,通过导航条导航进入各功能展示页面进行操作。系统首页界面如图5-1所示:

热门书籍:在热门书籍页面的输入栏中输入书籍名称、书籍作者和选择书籍分类进行查询,可以查看到热门书籍详细信息,并根据需要进行评论或收藏操作;热门书籍页面如图5-2所示:













总结
本文针对当前个性化书籍推荐方式及其需求进行了深入分析,并据此开发了一套现代化的个性化书籍推荐管理软件,方便用户高效管理推荐信息。开发过程中,我广泛参考相关资料,全面分析了用户需求。在导师指导下,我攻克了技术难点,基本实现了系统所需功能。
该系统架构合理,能满足不同开发阶段对复杂编程结构的需求。通过反复测试,发现并修正了诸多问题,提升了程序质量。系统测试达到预期目标,未来将持续优化。
系统主要实现了个人中心、用户管理、书籍分类、热门书籍、公告栏、小说信息、在线反馈、系统管理等功能。采用Django框架和MySQL数据库开发,提高了系统稳定性和可维护性。系统操作简便,响应迅速,界面美观,节省了大量人力物力。
作为个性化书籍推荐系统,本项目简单易用、便于管理。受限于技术水平,目前仅实现基础功能,创新性有待提高。未来将在以下方面进行改进:
-
扩展功能,如增加维护记录、访客信息管理等,完善数据表设计。
-
优化界面,设计独特logo和标语,采用更美观的前端组件库。
-
改进代码,提高创新性,优化编码规范和页面样式,深化分层设计理念。
通过本项目,我加深了对个性化推荐系统的理解,为今后相关领域的研究奠定了基础。
