不良网站代码怎么查企业网网页
收录融合去重多个平台数据:80万+,仅供数字参考
| 数据纬度 | 字段名 | 注释 | 枚举值 |
| 基础信息 | id | 主键id:名称+城市+来源生成 md5值 | 00001073838501125ec4473463ead9cc |
| name | 名称 | 瑞祥安文创园 | |
| address | 地址 | (朝阳)双桥路东柳村口南口 | |
| lng | 经度 | 116.581903 | |
| lat | 纬度 | 39.897681 | |
| area | 行政区/县 | 朝阳区 | |
| city | 城市 | 北京市 | |
| province | 省份 | 北京市 | |
| property_years | 产权年限 | 70年 | |
| property_type | 住宅类型 | 住宅 | |
| building_years | 建筑年份 | 2015年建成 | |
| price | 参考房价 | 87786/㎡ | |
| 扩展信息 | developer | 开发商 | 天鸿集团·北京宝晟住房股份有限公司 |
| building_type | 建筑类型 | 塔楼 | |
| building_area | 建筑面积 | 50000㎡ | |
| landing_area | 陆地面积 | 30000㎡ | |
| community_num | 户数 | 234户 | |
| building_total | 楼栋数 | 4栋 | |
| property_company | 物业公司 | 北京南洋物业管理有限责任公司 | |
| green_rate | 绿化率 | 40% | |
| volume_rate | 容积率 | 7 | |
| phone | 联系电话 | 671-52016 67152015 | |
| property_costs | 物业费 | 3.77元/平米·月 | |
| parking_space | 停车位数 | 共200个机动车位 | |
| on_sale | 在售数量 | 6套 | |
| lease | 在租数量 | 1套 | |
| 采集信息 | source | 数据来源 | 房天下 |
| source_link | 原始来源网站链接 | 富瑞苑公寓小区详情,地址,房价,交通,物业电话-富瑞苑公寓小区网-北京房天下 | |
| ct_date | 采集时间 | 2023/8/18 | |
| up_date | 更新时间 | 2023/8/18 |
