蓬莱网站建设哪家专业wordpress获取标签链接
金蝶云星空对接打通旺店通·旗舰奇门采购退料单查询接口与创建货品档案接口

来源系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
对接系统:旺店通·旗舰奇门
慧策(原旺店通)是一家技术驱动型智能零售服务商,基于云计算PaaS、SaaS模式,以一体化智能零售解决方案,帮助零售企业数字化智能化升级,实现企业规模化发展。
数据集成方案配置
通过轻易云系统数据集成平台:数据集成方案。选择开始创建数据集成方案菜单。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:金蝶云星空,然后选择对应的连接器。选择对应的executeBillQuery作为数据对接来源。然后再写入目标平台配置目标系统为旺店通·旗舰奇门,并且选择对应连接器(关于旺店通·旗舰奇门的接口如何连接可以在轻易云数据集成社区论坛bbs.qeasy.cloud中找到相关信息)。选择好对应的wdt.goods.goods.push接口作为数据写入动作完成第一步的接口配置。

金蝶云星空接口明细
- API:executeBillQuery
 - NAME:采购退料单查询
 - METHOD:POST
 
请求参数
| 接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| FEntity_FEntryID | FEntity_FEntryID | FEntity_FEntryID | FEntity_FEntryID | 
| FBillNo | 单据编号 | FBillNo | 单据编号 | 
| FID | FID | FID | FID | 
| FDocumentStatus | 单据状态 | FDocumentStatus | 单据状态 | 
| FBillTypeID_Fnumber | 单据类型 | FBillTypeID.Fnumber | 单据类型 | 
| FDate | 申请日期 | FDate | 申请日期 | 
| FPURCHASEORGID_Fnumber | 采购组织 | FPURCHASEORGID.Fnumber | 采购组织 | 
| FRMTYPE | 退料类型 | FRMTYPE | 退料类型 | 
| FAPPORGID_Fnumber | 申请组织 | FAPPORGID.Fnumber | 申请组织 | 
| FAPPDEPTID_Fnumber | 申请部门 | FAPPDEPTID.Fnumber | 申请部门 | 
| FRMLOC | 退料地点 | FRMLOC | 退料地点 | 
| FSUPPLIERID_Fnumber | 供应商 | FSUPPLIERID.Fnumber | 供应商 | 
| FRMMODE | 退料方式 | FRMMODE | 退料方式 | 
| FREPLENISHMODE | 补料方式 | FREPLENISHMODE | 补料方式 | 
| FCreatorId | 创建人 | FCreatorId | 创建人 | 
| FCreateDate | 创建日期 | FCreateDate | 创建日期 | 
| FModifierId | 最后修改人 | FModifierId | 最后修改人 | 
| FModifyDate | 最后修改日期 | FModifyDate | 最后修改日期 | 
| FAPPROVERID | 审核人 | FAPPROVERID | 审核人 | 
| FAPPROVEDATE | 审核日期 | FAPPROVEDATE | 审核日期 | 
| FCANCELLERID | 作废人 | FCANCELLERID | 作废人 | 
| FCANCELDATE | 作废日期 | FCANCELDATE | 作废日期 | 
| FCANCELSTATUS | 作废状态 | FCANCELSTATUS | 作废状态 | 
| FBusinessType | 业务类型 | FBusinessType | 业务类型 | 
| FRemarks | 备注 | FRemarks | 备注 | 
| FRMREASON | 退料原因 | FRMREASON | 退料原因 | 
| FRequireOrgId_Fnumber | 需求组织 | FRequireOrgId.Fnumber | 需求组织 | 
| FCorrespondOrgId_Fnumber | 对应组织 | FCorrespondOrgId.Fnumber | 对应组织 | 
| FConfirmerId | 确认人 | FConfirmerId | 确认人 | 
| FConfirmDate | 确认日期 | FConfirmDate | 确认日期 | 
| FConfirmStatus | 确认状态 | FConfirmStatus | 确认状态 | 
| FMATERIALID_Fnumber | 物料编码 | FMATERIALID.Fnumber | 物料编码 | 
| FMaterialName | 物料名称 | FMaterialName | 物料名称 | 
| FUOM | 规格型号 | FUOM | 规格型号 | 
| FMaterialType | 存货类别 | FMaterialType | 存货类别 | 
| FMRAPPQTY | 申请退料数量 | FMRAPPQTY | 申请退料数量 | 
| FREPLENISHQTY | 补料数量 | FREPLENISHQTY | 补料数量 | 
| FKEAPAMTQTY | 扣款数量 | FKEAPAMTQTY | 扣款数量 | 
| FMRJOINQTY | 退料关联数量 | FMRJOINQTY | 退料关联数量 | 
| FMRQTY | 退料数量 | FMRQTY | 退料数量 | 
| FBOMID | BOM版本 | FBOMID | BOM版本 | 
| FSRCSEQ | 源单行号 | FSRCSEQ | 源单行号 | 
| FCONTRACTNO | 合同单号 | FCONTRACTNO | 合同单号 | 
| FORDERNO | 订单单号 | FORDERNO | 订单单号 | 
| FREQTRACENO | 需求跟踪号 | FREQTRACENO | 需求跟踪号 | 
| FBASEUNITQTY | 库存基本数量 | FBASEUNITQTY | 库存基本数量 | 
| FBASEUNITID | 退料申请基本单位 | FBASEUNITID | 退料申请基本单位 | 
| FUNITID | 库存单位 | FUNITID | 库存单位 | 
| FBASEMRJOINQTY | 退料关联数量(库存基本) | FBASEMRJOINQTY | 退料关联数量(库存基本) | 
| FBASEMRQTY | 退料数量(基本单位) | FBASEMRQTY | 退料数量(基本单位) | 
| FAUXPROPID | 辅助属性 | FAUXPROPID | 辅助属性 | 
| FSRCBILLNO | 源单编号 | FSRCBILLNO | 源单编号 | 
| FSRCBILLTYPEID | 源单类型 | FSRCBILLTYPEID | 源单类型 | 
| FREPLENISHAMOUNT | 补料金额 | FREPLENISHAMOUNT | 补料金额 | 
| FKEAPAMTAMOUNT | 扣款金额 | FKEAPAMTAMOUNT | 扣款金额 | 
| FLot | 批号 | FLot | 批号 | 
| FBFLowId | 业务流程 | FBFLowId | 业务流程 | 
| FMtoNo | 计划跟踪号 | FMtoNo | 计划跟踪号 | 
| FGiveAway | 是否赠品 | FGiveAway | 是否赠品 | 
| FPriceBaseQty | 计价基本数量 | FPriceBaseQty | 计价基本数量 | 
| FPURUNITID | 采购单位 | FPURUNITID | 采购单位 | 
| FPurQty | 采购数量 | FPurQty | 采购数量 | 
| FPurBaseQty | 采购基本数量 | FPurBaseQty | 采购基本数量 | 
| FPURBASENUM | 采购基本分子 | FPURBASENUM | 采购基本分子 | 
| FSTOCKBASEDEN | 库存基本分母 | FSTOCKBASEDEN | 库存基本分母 | 
| FSRCBIZUNITID | 携带的主业务单位 | FSRCBIZUNITID | 携带的主业务单位 | 
| FRETURNSTOCKJNBASEQTY | 退料关联数量(采购基本) | FRETURNSTOCKJNBASEQTY | 退料关联数量(采购基本) | 
| FEntryTaxRate | 税率% | FEntryTaxRate | 税率% | 
| FENTRYPRICELISTID | 分录价目表 | FENTRYPRICELISTID | 分录价目表 | 
| FPOORDERENTRYID | 采购订单分录内码 | FPOORDERENTRYID | 采购订单分录内码 | 
| FStockId_Fnumber | 仓库 | FStockId.Fnumber | 仓库 | 
| FISSYNTOTHIRD | 是否同步管易(GY) | FISSYNTOTHIRD | 是否同步管易(GY) | 
| FRowType | 产品类型 | FRowType | 产品类型 | 
| FPARENTMATID | 父项产品 | FPARENTMATID | 父项产品 | 
| FPriceDiscount | 单价折扣 | FPriceDiscount | 单价折扣 | 
| FSTOCKLOCID | 仓位 | FSTOCKLOCID | 仓位 | 
| FPriLstEntryId | 价目表分录id | FPriLstEntryId | 价目表分录id | 
| Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 金蝶的查询分页参数 | 
| StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} | 金蝶的查询分页参数 | 
| TopRowCount | 返回总行数 | 金蝶的查询分页参数 | |
| FilterString | 过滤条件 | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME}}' | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= | 
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber | |
| FormId | 业务对象表单Id | PUR_MRAPP | 必须填写金蝶的表单ID如  
  | 
响应参数
| 接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| FEntity_FEntryID | FEntity_FEntryID | FEntity_FEntryID | |
| FBillNo | 单据编号 | 单据编号 | |
| FID | FID | FID | |
| FDocumentStatus | 单据状态 | 单据状态 | |
| FBillTypeID_Fnumber | 单据类型 | 单据类型 | |
| FDate | 申请日期 | 申请日期 | |
| FPURCHASEORGID_Fnumber | 采购组织 | 采购组织 | |
| FRMTYPE | 退料类型 | 退料类型 | |
| FAPPORGID_Fnumber | 申请组织 | 申请组织 | |
| FAPPDEPTID_Fnumber | 申请部门 | 申请部门 | |
| FRMLOC | 退料地点 | 退料地点 | |
| FSUPPLIERID_Fnumber | 供应商 | 供应商 | |
| FRMMODE | 退料方式 | 退料方式 | |
| FREPLENISHMODE | 补料方式 | 补料方式 | |
| FCreatorId | 创建人 | 创建人 | |
| FCreateDate | 创建日期 | 创建日期 | |
| FModifierId | 最后修改人 | 最后修改人 | |
| FModifyDate | 最后修改日期 | 最后修改日期 | |
| FAPPROVERID | 审核人 | 审核人 | |
| FAPPROVEDATE | 审核日期 | 审核日期 | |
| FCANCELLERID | 作废人 | 作废人 | |
| FCANCELDATE | 作废日期 | 作废日期 | |
| FCANCELSTATUS | 作废状态 | 作废状态 | |
| FBusinessType | 业务类型 | 业务类型 | |
| FRemarks | 备注 | 备注 | |
| FRMREASON | 退料原因 | 退料原因 | |
| FRequireOrgId_Fnumber | 需求组织 | 需求组织 | |
| FCorrespondOrgId_Fnumber | 对应组织 | 对应组织 | |
| FConfirmerId | 确认人 | 确认人 | |
| FConfirmDate | 确认日期 | 确认日期 | |
| FConfirmStatus | 确认状态 | 确认状态 | |
| FMATERIALID_Fnumber | 物料编码 | 物料编码 | |
| FMaterialName | 物料名称 | 物料名称 | |
| FUOM | 规格型号 | 规格型号 | |
| FMaterialType | 存货类别 | 存货类别 | |
| FMRAPPQTY | 申请退料数量 | 申请退料数量 | |
| FREPLENISHQTY | 补料数量 | 补料数量 | |
| FKEAPAMTQTY | 扣款数量 | 扣款数量 | |
| FMRJOINQTY | 退料关联数量 | 退料关联数量 | |
| FMRQTY | 退料数量 | 退料数量 | |
| FBOMID | BOM版本 | BOM版本 | |
| FSRCSEQ | 源单行号 | 源单行号 | |
| FCONTRACTNO | 合同单号 | 合同单号 | |
| FORDERNO | 订单单号 | 订单单号 | |
| FREQTRACENO | 需求跟踪号 | 需求跟踪号 | |
| FBASEUNITQTY | 库存基本数量 | 库存基本数量 | |
| FBASEUNITID | 退料申请基本单位 | 退料申请基本单位 | |
| FUNITID | 库存单位 | 库存单位 | |
| FBASEMRJOINQTY | 退料关联数量(库存基本) | 退料关联数量(库存基本) | |
| FBASEMRQTY | 退料数量(基本单位) | 退料数量(基本单位) | |
| FAUXPROPID | 辅助属性 | 辅助属性 | |
| FSRCBILLNO | 源单编号 | 源单编号 | |
| FSRCBILLTYPEID | 源单类型 | 源单类型 | |
| FREPLENISHAMOUNT | 补料金额 | 补料金额 | |
| FKEAPAMTAMOUNT | 扣款金额 | 扣款金额 | |
| FLot | 批号 | 批号 | |
| FBFLowId | 业务流程 | 业务流程 | |
| FMtoNo | 计划跟踪号 | 计划跟踪号 | |
| FGiveAway | 是否赠品 | 是否赠品 | |
| FPriceBaseQty | 计价基本数量 | 计价基本数量 | |
| FPURUNITID | 采购单位 | 采购单位 | |
| FPurQty | 采购数量 | 采购数量 | |
| FPurBaseQty | 采购基本数量 | 采购基本数量 | |
| FPURBASENUM | 采购基本分子 | 采购基本分子 | |
| FSTOCKBASEDEN | 库存基本分母 | 库存基本分母 | |
| FSRCBIZUNITID | 携带的主业务单位 | 携带的主业务单位 | |
| FRETURNSTOCKJNBASEQTY | 退料关联数量(采购基本) | 退料关联数量(采购基本) | |
| FEntryTaxRate | 税率% | 税率% | |
| FENTRYPRICELISTID | 分录价目表 | 分录价目表 | |
| FPOORDERENTRYID | 采购订单分录内码 | 采购订单分录内码 | |
| FStockId_Fnumber | 仓库 | 仓库 | |
| FISSYNTOTHIRD | 是否同步管易(GY) | 是否同步管易(GY) | |
| FRowType | 产品类型 | 产品类型 | |
| FPARENTMATID | 父项产品 | 父项产品 | |
| FPriceDiscount | 单价折扣 | 单价折扣 | |
| FSTOCKLOCID | 仓位 | 仓位 | |
| FPriLstEntryId | 价目表分录id | 价目表分录id | 
旺店通·旗舰奇门接口明细
- 接口:wdt.goods.goods.push
 - 接口名称:创建货品档案
 - 接口方法:POST
 
请求参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| goods_no | 货品编号 | object | 代表货品(spu)所有属性的唯一编号,用于系统货品区分,,SPU概念介绍 | 
| goods_no.goods_type | 货品类别 | string | 货品类别 1销售商品 2原材料 3包装 4周转材料5虚拟商品6固定资产 0其它 | 
| goods_no.goods_name | 货品名称 | string | 货品名称 | 
| goods_no.short_name | 货品简称 | string | 货品简称 | 
| goods_no.alias | 货品别名 | string | 别名 | 
| goods_no.pinyin | 拼音名称 | string | 拼音名称 | 
| goods_no.origin | 产地 | string | 产地 | 
| goods_no.class_name | 分类 | string | 分类 | 
| goods_no.brand_name | 品牌 | string | 品牌名称 | 
| goods_no.unit_name | 基本单位 | string | 基本单位 | 
| goods_no.remark | 备注 | string | 备注 | 
| goods_no.props1 | 自定义属性1 | string | 自定义属性1 | 
| goods_no.props2 | 自定义属性2 | string | 自定义属性2 | 
| goods_no.props3 | 自定义属性3 | string | 自定义属性3 | 
| goods_no.props4 | 自定义属性4 | string | 自定义属性4 | 
| goods_no.props5 | 自定义属性5 | string | 自定义属性5 | 
| goods_no.props6 | 自定义属性6 | string | 自定义属性6 | 
| goods_no.aux_unit_name | 辅助单位名称 | string | 辅助单位名称 | 
| goods_no.flag_name | 标记名称 | string | 标记名称 | 
| goods_no.spec_list | 单品节点 | array | 请求参数的2级数据节点,包含sku所有属性信息的数据节点,节点下数据字段详见下述"spec_list" | 
| goods_no.spec_list.spec_no | 商家编码 | string | 代表单品(sku)所有属性的唯一编码,用于系统单品区分,SKU概念介绍 | 
| goods_no.spec_list.spec_code | 规格码 | string | 规格编码 | 
| goods_no.spec_list.barcode | 主条码 | string | 主条码 | 
| goods_no.spec_list.spec_name | 规格名称 | string | 规格名称 | 
| goods_no.spec_list.is_allow_neg_stock | 允许负库存 | string | 是否允许负库存1允许,0不允许(默认为0) | 
| goods_no.spec_list.is_sn_enable | 是否启用序列号 | string | 是否启用序列号,默认不启用,0不启用序列号 1强序列号 2弱序列 | 
| goods_no.spec_list.is_single_batch | 是否启用同一批次出库 | string | 是否启用同一批次出库,默认不启用,0不启用1启用 | 
| goods_no.spec_list.is_not_need_examine | 是否出库不用验货 | string | 是否出库不用验货,默认不开启该配置,0出库不验货未开启 1出库不验货开启 | 
| goods_no.spec_list.is_zero_cost | 是否允许0成本 | string | 是否允许0成本,默认允许,0不允许1允许 | 
| goods_no.spec_list.is_lower_cost | 是否允许低于成本价 | string | 是否允许低于成本价,默认不允许,0不允许1允许 | 
| goods_no.spec_list.is_not_use_air | 是否航空禁运 | string | 是否航空禁运,默认不开启,0不开启1开启 | 
| goods_no.spec_list.is_popular | 是否畅销品 | string | 是否畅销品,默认非畅销,0非畅销 1畅销 | 
| goods_no.spec_list.replenish_type | 补货 | string | 补货,默认低于警戒库存补货,0持续补货1不补货2低于警戒库存补货 | 
| goods_no.spec_list.large_type | 拆分 | string | 默认普通件,-1非单发件(需和其他类型货品一起发) 0普通件 1普通大件(可与非大件一起发) 2独立大件(必须单独发) | 
| goods_no.spec_list.spec_unit_name | 基本单位 | string | 基本单位名称 | 
| goods_no.spec_list.lowest_price | 最低价 | string | 最低价 | 
| goods_no.spec_list.img_url | 图片url地址 | string | 图片url地址 | 
| goods_no.spec_list.retail_price | 零售价 | string | 商品标价,系统内手工建单时使用,传值时需谨慎 | 
| goods_no.spec_list.wholesale_price | 批发价 | string | 批发价 | 
| goods_no.spec_list.member_price | 会员价 | string | 会员价 | 
| goods_no.spec_list.market_price | 市场价 | string | 市场价 | 
| goods_no.spec_list.sale_score | 销售积分 | string | 销售积分 | 
| goods_no.spec_list.pack_score | 打包积分 | string | 打包积分 | 
| goods_no.spec_list.pick_score | 拣货积分 | string | 拣货积分 | 
| goods_no.spec_list.validity_days | 有效期天数 | int | 保质期,天数(不能超过32767天) | 
| goods_no.spec_list.weight | 重量 | string | 重量 | 
| goods_no.spec_list.length | 长 | string | 长 | 
| goods_no.spec_list.width | 宽 | string | 宽 | 
| goods_no.spec_list.height | 高 | string | 高 | 
| goods_no.spec_list.tax_rate | 税率 | string | 税率 | 
| goods_no.spec_list.prop1 | 自定义1 | string | 自定义1 | 
| goods_no.spec_list.prop2 | 自定义2 | string | 自定义2 | 
| goods_no.spec_list.prop3 | 自定义3 | string | 自定义3 | 
| goods_no.spec_list.prop4 | 自定义4 | string | 自定义4 | 
| goods_no.spec_list.prop5 | 自定义5 | string | 自定义5 | 
| goods_no.spec_list.prop6 | 自定义6 | string | 自定义6 | 
| goods_no.spec_list.custom_price1 | 自定义价格1 | string | 自定义价格1 | 
| goods_no.spec_list.custom_price2 | 自定义价格2 | string | 自定义价格2 | 
| goods_no.spec_list.spec_aux_unit_name | 单品辅助单位名称 | string | 单品辅助单位名称 | 
| goods_no.spec_list.tax_code | 税务编码 | string | 税务编码 | 
| goods_no.spec_list.spec_remark | 备注 | string | 备注 | 
系统集成总览
通过轻易云集成平台系列产品线可以协助企业轻易快捷的构建基于微服务架构的新一代企业服务总线,传统基于SOA架构的ESB产品主要解决的数据集成和协议转换等基础功能,已完全不能满足基于微服务架构、混合云集成架构、跨组织、跨单位的总线解决方案。 而轻易云集成平台的每个产品线都是新一代的按照最新的互联网架构模式进行研发的产品线,能快速协助企业从传统的SOA架构转向微服务架构的服务总线解决方案。


