网站api怎么做的深圳企业管理咨询公司
以下是将更正后的表格放在最前面的回答,表格包含序号列,合并了后端 AdminAdminDTO 和前端 userSession 的所有字段,并标注对方没有的字段。token 字段值用省略号(...)表示:
| 序号 | 字段名 | AdminAdminDTO (后端 JSON) 值 | userSession (前端) 值 | 备注(独有字段) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | communityLinkEditor | false | false | |
| 2 | copywritingEditor | false | false | |
| 3 | createdDate | 1677778199000 (时间戳) | “2023-03-03 01:29:59” (格式化日期) | |
| 4 | customerEditor | false | false | |
| 5 | display | 0 | 0 | |
| 6 | examEditor | false | false | |
| 7 | fakeComparor | false | false | |
| 8 | fakeRegistrationEditor | false | false | |
| 9 | firstLogin | 0 | 0 | |
| 10 | id | 7 | 7 | |
| 11 | industryStandardEditor | false | false | |
| 12 | inviterId | 3 | 3 | |
| 13 | lastLoginTime | 1740117243948 (时间戳) | “2025-02-20 20:55:17” (格式化日期) | |
| 14 | lastModifiedDate | 1740056118000 (时间戳) | “2025-02-20 17:47:37” (格式化日期) | |
| 15 | level | 1 | 1 | |
| 16 | logisticsCalculationEditor | false | false | |
| 17 | “kxqd@tamoe.top” | “kxqd@tamoe.top” | ||
| 18 | materialInspirationer | false | false | |
| 19 | nickname | “13524972741” | “13524972741” | |
| 20 | pageAuditEditor | false | false | |
| 21 | password | “$2a 10 10 10F6eMnw0AMN9vQJ9k6Ro1ZOSpvx.qqZAh0AM5bXXea562P5NaLopV2” | (缺失) | 独有于 AdminAdminDTO |
| 22 | passwordAttemptCount | 0 | 0 | |
| 23 | phone | “13524972741” | “13524972741” | |
| 24 | pid | 1 | 1 | |
| 25 | promotionRegistrationEditor | false | false | |
| 26 | rank | 0 | 0 | |
| 27 | remark | “公司内 陈皖秋工作手机号” | “公司内 陈皖秋工作手机号” | |
| 28 | role | “ROLE_COMPANY_SUPER” | “ROLE_COMPANY_SUPER” | |
| 29 | score | 27104 | 27104 | |
| 30 | status | 1 | 1 | |
| 31 | synergyEditor | false | false | |
| 32 | token | … | … | |
| 33 | updatePasswordTime | 1682518558000 (时间戳) | “2023-04-26 22:15:58” (格式化日期) | |
| 34 | username | “13524972741” | “13524972741” | |
| 35 | vip | true | true | |
| 36 | roles | (缺失) | [“ROLE_COMPANY_SUPER”] (1) | 独有于 userSession |
说明和分析:
- 字段总数:
AdminAdminDTO(后端 JSON):包含 35 个字段(不包含roles)。userSession(前端):包含 35 个字段(包含roles,但不包含password)。- 合并后总字段数为 36 个(
password独有于AdminAdminDTO,roles独有于userSession)。
- 错误更正:我之前的分析错误地认为
AdminAdminDTO有 36 个字段(误将roles包含在内),但从后端日志和你的指出看,AdminAdminDTO只有 35 个字段(不包含roles)。roles是前端添加的字段(通过UserModule或组件逻辑),因此总合并字段数应为 36 个。 - 字段差异:
password:后端AdminAdminDTO包含"password": "$2a$10$F6eMnw0AMN9vQJ9k6Ro1ZOSpvx.qqZAh0AM5bXXea562P5NaLopV2",但前端userSession缺失。这是前端过滤敏感字段的结果(见之前的分析,如IUserState不包含password、前端代码主动移除等)。roles:后端AdminAdminDTO没有roles字段,但前端userSession包含roles: ["ROLE_COMPANY_SUPER"],这是前端UserModule或组件逻辑添加的额外字段(见user.ts中public roles: string[] = []和SET_ROLESmutation)。
- 时间戳和格式差异:
- 字段如
createdDate、lastLoginTime、lastModifiedDate和updatePasswordTime在后端返回为时间戳(毫秒数),而在前端userSession中被格式化为日期字符串(如"2023-03-03 01:29:59")。 - 这是前端通过
formatDate9或类似方法转换的结果,但字段名和含义保持一致。
- 字段如
如果有其他需求或需要进一步调整表格,请告诉我!再次为之前的错误道歉,并感谢你的细心观察和提供的数据!

