网站编程培训学校有哪些宁波网站搜索优化
基本信息.
数据名称: 各省税收收入、个人和企业所得税数据
数据格式: Shp、excel
数据时间: 2000-2021年
数据几何类型: 面
数据坐标系: WGS84
数据来源:网络公开数据
数据字段:
| 序号 | 字段名称 | 字段说明 |
| 1 | sssr_2021 | 税收收入(亿元)_2021年 |
| 2 | grsds_2021 | 个人所得税(亿元)_2021年 |
| 3 | qysds_2021 | 企业所得税(亿元)_2021年 |
| 4 | sssr_2020 | 税收收入(亿元)_2020年 |
| 5 | grsds_2020 | 个人所得税(亿元)_2020年 |
| 6 | qysds_2020 | 企业所得税(亿元)_2020年 |
| 7 | sssr_2019 | 税收收入(亿元)_2019年 |
| 8 | grsds_2019 | 个人所得税(亿元)_2019年 |
| 9 | qysds_2019 | 企业所得税(亿元)_2019年 |
| 10 | sssr_2018 | 税收收入(亿元)_2018年 |
| 11 | grsds_2018 | 个人所得税(亿元)_2018年 |
| 12 | qysds_2018 | 企业所得税(亿元)_2018年 |
| 13 | sssr_2017 | 税收收入(亿元)_2017年 |
| 14 | grsds_2017 | 个人所得税(亿元)_2017年 |
| 15 | qysds_2017 | 企业所得税(亿元)_2017年 |
| 16 | sssr_2016 | 税收收入(亿元)_2016年 |
| 17 | grsds_2016 | 个人所得税(亿元)_2016年 |
| 18 | qysds_2016 | 企业所得税(亿元)_2016年 |
| 19 | sssr_2015 | 税收收入(亿元)_2015年 |
| 20 | grsds_2015 | 个人所得税(亿元)_2015年 |
| 21 | qysds_2015 | 企业所得税(亿元)_2015年 |
| 22 | sssr_2014 | 税收收入(亿元)_2014年 |
| 23 | grsds_2014 | 个人所得税(亿元)_2014年 |
| 24 | qysds_2014 | 企业所得税(亿元)_2014年 |
| 25 | sssr_2013 | 税收收入(亿元)_2013年 |
| 26 | grsds_2013 | 个人所得税(亿元)_2013年 |
| 27 | qysds_2013 | 企业所得税(亿元)_2013年 |
| 28 | sssr_2012 | 税收收入(亿元)_2012年 |
| 29 | grsds_2012 | 个人所得税(亿元)_2012年 |
| 30 | qysds_2012 | 企业所得税(亿元)_2012年 |
| 31 | sssr_2011 | 税收收入(亿元)_2011年 |
| 32 | grsds_2011 | 个人所得税(亿元)_2011年 |
| 33 | qysds_2011 | 企业所得税(亿元)_2011年 |
| 34 | sssr_2010 | 税收收入(亿元)_2010年 |
| 35 | grsds_2010 | 个人所得税(亿元)_2010年 |
| 36 | qysds_2010 | 企业所得税(亿元)_2010年 |
| 37 | sssr_2009 | 税收收入(亿元)_2009年 |
| 38 | grsds_2009 | 个人所得税(亿元)_2009年 |
| 39 | qysds_2009 | 企业所得税(亿元)_2009年 |
| 40 | sssr_2008 | 税收收入(亿元)_2008年 |
| 41 | grsds_2008 | 个人所得税(亿元)_2008年 |
| 42 | qysds_2008 | 企业所得税(亿元)_2008年 |
| 43 | sssr_2007 | 税收收入(亿元)_2007年 |
| 44 | grsds_2007 | 个人所得税(亿元)_2007年 |
| 45 | qysds_2007 | 企业所得税(亿元)_2007年 |
| 46 | sssr_2006 | 税收收入(亿元)_2006年 |
| 47 | grsds_2006 | 个人所得税(亿元)_2006年 |
| 48 | qysds_2006 | 企业所得税(亿元)_2006年 |
| 49 | sssr_2005 | 税收收入(亿元)_2005年 |
| 50 | grsds_2005 | 个人所得税(亿元)_2005年 |
| 51 | qysds_2005 | 企业所得税(亿元)_2005年 |
| 52 | sssr_2004 | 税收收入(亿元)_2004年 |
| 53 | grsds_2004 | 个人所得税(亿元)_2004年 |
| 54 | qysds_2004 | 企业所得税(亿元)_2004年 |
| 55 | sssr_2003 | 税收收入(亿元)_2003年 |
| 56 | grsds_2003 | 个人所得税(亿元)_2003年 |
| 57 | qysds_2003 | 企业所得税(亿元)_2003年 |
| 58 | sssr_2002 | 税收收入(亿元)_2002年 |
| 59 | grsds_2002 | 个人所得税(亿元)_2002年 |
| 60 | qysds_2002 | 企业所得税(亿元)_2002年 |
| 61 | sssr_2001 | 税收收入(亿元)_2001年 |
| 62 | grsds_2001 | 个人所得税(亿元)_2001年 |
| 63 | qysds_2001 | 企业所得税(亿元)_2001年 |
| 64 | sssr_2000 | 税收收入(亿元)_2000年 |
| 65 | grsds_2000 | 个人所得税(亿元)_2000年 |
| 66 | qysds_2000 | 企业所得税(亿元)_2000年 |
| 67 | xzqhdm_1 | 省代码 |
| 68 | xzqhmc_1 | 省名称 |
数据可视化.


