网站产品详情页怎么做的湖北网中建设工程有限公司
很多不懂项目管理的伙伴问,项目经理每天每周每个月的工作是什么呢?
仿佛他们什么都管,但是又没有具体的产出,但是每天看他们比谁都忙,其实很简单,项目中的每个环节负责具体的事情,但是每个环节直接的配合和协同非常不易,你设想一辆汽车需要众多系统和零件配合起来才能开,但凡有一点配合不协调的地方都会出错。
当然,汽车是一个标准化的产物,真正更难的是组织众多技能知识不同的人来共同做一件事情,人越多难度就越大,既要做好目标,也要做好团队,还要做好计划,更要能够及时处理项目中的各种问题,还要考虑到众多项目干系人的不同能力,性格和意愿,组织起来本身就不是一件容易的事情,还需要在规定的时间内达成目标。
今天就分享给大家一个项目经理每天,每周,每个月具体的工作是什么?

**一天工作清单**
|   1、  |   检查项目计划进度,更新进度跟踪表;  | 
|   2、  |   检查项目相关任务的完成情况;  | 
|   3、  |   识别项目进展中的问题和延迟,并提出解决方案;  | 
|   4、  |   与客户进行沟通,汇报项目进展,交流项目需求;  | 
|   5、  |   组织并主持项目例会,讨论项目问题;  | 
|   6、  |   处理来自客户和团队成员的邮件、请求;  | 
|   7、  |   审批项目费用支出和采购请求;  | 
|   8、  |   指导和监督团队成员的工作进展;  | 
|   9、  |   优化资源分配,确保资源供应;  | 
|   10、  |   进行项目风险的评估和应对;  | 
|   11、  |   进行项目质量检查,确保符合标准;  | 
|   12、  |   收集项目遇到的问题和改进措施;  | 
|   13、  |   处理项目范围或需求变更,评估项目影响;  | 
|   14、  |   完成项目相关文档的更新和管理;  | 
|   15、  |   撰写项目日报,汇报项目进展;  | 
|   16、  |   帮助解决团队成员之间的工作问题;  | 
|   17、  |   与相关部门进行项目协调和沟通;  | 
|   18、  |   对存在风险的问题进行预防和控制;  | 
|   19、  |   按计划完成项目相关培训;  | 
|   20、  |   收集并分析客户反馈,提高客户满意度;  | 
**一周工作清单**
|   1、  |   查看一周项目计划 ,更新进度表和企业项目管理系统  | 
|   2、  |   组织并主持项目周会 ,讨论项目进展和优先事项  | 
|   3、  |   编写项目周报 ,提交给管理层和客户  | 
|   4、  |   评估项目进度 ,检查是否有合同里程碑即将到期  | 
|   5、  |   评审项目资源使用情况 ,调配资源以优化项目进展  | 
|   6、  |   与供应商开会 ,讨论采购清单和交付时间表  | 
|   7、  |   核查并批准项目采购支付进度  | 
|   8、  |   检查项目风险登记册 ,对新增风险进行评估  | 
|   9、  |   进行项目进度和质量风险讨论和应对  | 
|   10、  |   审阅项目问题登记册 ,确定解决方案  | 
|   11、  |   筹备下周项目工作 ,确定工作优先级  | 
|   12、  |   进行团队周会 ,指导和激励团队成员  | 
|   13、  |   收集并分析项目过去一周的反馈与数据  | 
|   14、  |   完成项目管理相关的培训课程  | 
|   15、  |   审阅项目协议和合同 ,核对进度和履行情况  | 
|   16、  |   对关键项目里程碑的完成情况进行检查确认  | 
|   17、  |   处理项目变更请求 ,评估变更对项目计划和进度的影响  | 
|   18、  |   评审项目支出情况 ,核查费用报销申请  | 
|   19、  |   更新项目利益相关方联系单 ,确保沟通渠道顺畅  | 
|   20、  |   进行项目绩效评估 ,填写项目管理评审表格  | 
|   21、  |   组织召开项目管控会议 ,讨论存在的问题  | 
|   22、  |   对项目范围进行确认 ,处理任何偏差  | 
|   23、  |   更新项目存档和文件版本 ,保证文件同步  | 
|   24、  |   收集客户对项目的反馈和评价  | 
|   25、  |   评估项目面临的新风险 ,更新风险应对策略  | 
|   26、  |   对项目进展情况向管理层进行汇报  | 
|   27、  |   与相关部门进行项目事务的配合与协调  | 
|   28、  |   检查安全事故或问题 ,确保项目运行安全  | 
|   29、  |   完成项目管理新技能或知识的学习与吸收  | 
|   30、  |   为员工提供项目管理指导和建议  | 
|   31、  |   总结工作并制定下一周工作计划  | 
**一个月工作清单**
|   1、  |   完成项目进度、成本、质量、风险等指标的绩效评估分析  | 
|   2、  |   编写项目月报,提交给管理层和主要客户  | 
|   3、  |   对项目范围变更进行统计分析,评估趋势  | 
|   4、  |   核查项目实际成本支出,与预算进行对比  | 
|   5、  |   组织月度项目评审会,回顾项目表现  | 
|   6、  |   对供应商履约情况进行评估考核  | 
|   7、  |   收集并分析项目过程中的问题和教训  | 
|   8、  |   开展项目业务流程优化工作  | 
|   9、  |   总结项目改进措施,编写经验学习报告  | 
|   10、  |   规划项目下一阶段的里程碑和资源需求  | 
|   11、  |   确定项目团队下一月的工作重点和目标  | 
|   12、  |   组织项目月度庆祝活动,提高团队凝聚力  | 
|   13、  |   进行员工绩效考核,提供项目管理反馈  | 
|   14、  |   筹备项目关键业务评审会议  | 
|   15、  |   关注行业项目管理新动态和最佳实践  | 
|   16、  |   开展下个月项目工作的风险识别  | 
|   17、  |   整理工作优先级,制定项目工作计划  | 
|   18、  |   对项目成员进行角色调整,优化团队结构  | 
|   19、  |   审计项目资金使用情况,核对费用支出  | 
|   20、  |   对项目供应商和供应商进行业绩复盘  | 
|   21、  |   完成项目管理软技能或新工具的培训学习  | 
|   22、  |   参加行业交流会,吸收前沿项目管理经验  | 
|   23、  |   总结月度项目数据,分析项目绩效提升策略  | 
|   24、  |   为员工提供职业发展规划和指导  | 
|   25、  |   回顾客户反馈,调整客户管理策略  | 
|   26、  |   更新风险登记册,查漏补缺  | 
|   27、  |   完成项目工时跟踪表的汇总和报告  | 
|   28、  |   推动项目环保实践,履行社会责任  | 
|   29、  |   采购项目所需的耗材、设备  | 
|   30、  |   组织团建活动,增进团队合作  | 
|   31、  |   完善项目相关制度流程,提升工作效率  | 
|   32、  |   进行员工满意度调研,改善团队氛围  | 
|   33、  |   平衡工作与生活,注意个人身心健康  | 
|   34、  |   制定下一月工作计划和个人目标  | 
**长期持续工作**
|   1、  |   为项目团队提供培训指导,传授项目管理知识与技能  | 
|   2、  |   收集项目案例和经验教训,建立项目知识库  | 
|   3、  |   根据项目数据,持续优化和改进项目流程  | 
|   4、  |   维护客户关系,洞悉客户需求,提升客户满意度  | 
|   5、  |   进行职业发展规划,学习新工具、技能提升自我  | 
|   6、  |   关注行业发展趋势和前沿理论与实践  | 
|   7、  |   构建项目管理体系,完善项目运行机制  | 
|   8、  |   培养团队协作文化,营造积极向上的团队氛围  | 
|   9、  |   加强部门间沟通协作,提升部门间项目协同效能  | 
|   10、  |   推动项目管理数字化建设,利用信息化手段提效  | 
|   11、  |   引入项目管理最佳实践经验,进行方法创新与试点  | 
|   12、  |   树立安全发展理念,将安全融入项目全生命周期  | 
|   13、  |   加强供应链关系管理,优化采购流程与效果  | 
|   14、  |   推进绿色环保项目实践,践行企业社会责任  | 
|   15、  |   注重工作与生活平衡,保持积极向上心态  | 
|   16、  |   在组织内推广项目管理知识,丰富组织项目管理文化  | 
原文出自:PMO前沿
