文登区城乡建设局网站西地那非片有依赖性吗
目录
0.项目概述及部分测试用例展示
以下是部分测试用例:
进行一般的性能测试性能测试
1.摘要及版本修订记录
2.功能介绍
3.测试范围
3.1.功能性
3.2.可靠性
3.3.易用性
4.测试资源
4.1.人员介绍
4.2.测试环境
4.2.测试工具
5.测试策略
5.2.功能测试
5.3.可靠性测试
5.4.易用性
6.测试用例
7.测试报告
8.评价
0.项目概述及部分测试用例展示
这是一个在线论坛系统,它基于 Spring 框架,采用了前后端分离的设计理念。
网站为用户提供了一系列丰富多样的功能。首先,您可以轻松地注册和登录系统,创建属于您自己的个人账户,以便更好地参与讨论和交流。此外,网站还为您提供了站内私信功能,让您能够与其他用户一对一地进行私密交流,分享想法和意见。
论坛系统的帖子列表功能将帮助您更轻松地浏览所有的帖子,找到您感兴趣的话题。您可以随时发布新的帖子,与他人分享您的想法,也可以对其他人的帖子进行回复,促进交流与互动。
为了让交流更生动,我们特地加入了点赞帖子的功能,这样您可以表达对喜欢内容的认可和支持。另外,我们还提供了搜索功能,帮助您快速找到您想要查找的帖子。
网站地址:我的论坛 - 用户登录
项目仓库:MyForum: 基于Spring的前后端分离论坛系统
以下是部分测试用例:

进行一般的性能测试性能测试
脚本录制:登录->发文章->修改文章->删除文章->退出登录

脚本运行结果
 性能测试报告

1.摘要及版本修订记录
|   摘要  |   本测试报告为个人论坛的测试总结报告  | 
|   编写范围  |   预期参考人员包括用户、测试人员、开发人员、项目管理者、其他质量管理人员和需要阅读本报告的高层经理。  | 
|   编写目的  |   目的在于总结测试阶段的工作以及分析测试结果,描述系统是否符合需求(或达到用户预期功能目标)。确定现有项目的信息和应测试的软件结构,为下一阶段的软件测试工作提供依据,同时也是项目验收的重要内容和后期维护的必备资料。  | 
|   参考资料  |   个人论坛项目需求规格说明书  | 
|   定义  |   暂无  | 
|   版本修订记录  | |||||
|   编号  |   日期  |   版本  |   修订内容  |   修订人  |   审核人  | 
|   1  |   2023-08-20  |   v1.1  |   论坛第一期功能测试报告  |   xxx  |   xxx  | 
2.功能介绍
个人论坛项目主要包含以下功能点:
①用户部分:用户注册、用户登录、用户信息修改
②首页部分:获取板块信息、获取板块下文章列表、搜索文章
③文章部分:发送文章、修改文章、删除文章、查看文章、点赞文章、回复文章、查看用户发帖
④私信部分:发送私信、获取私信、回复私信、判断私信状态
3.测试范围
3.1.功能性
包括适合性方面、准确性方面、互操作性方面、便捷性方面,功能性依从性;
3.2.可靠性
包括成熟性方面、容错性方面、可靠性依从性;
3.3.易用性
包括易操作性方面、吸引性方面,易用性依从性;
4.测试资源
4.1.人员介绍
|   角色  |   姓名  |   职责或注释  | 
|   产品经理  |   XXX  |   项目整体管理、需求报告的编制、相关文档的编制及评审以及项目组内各小组的工作协调系统工作的整体安排  | 
|   软件开发工程师  |   XXX  |   系统框架设计、系统核心功能开发  | 
|   软件测试工程师  |   XXX  |   测试用例设计、测试平台的搭建、测试数据的准备、测试的执行及缺陷的提交、测试报告及使用手册编写  | 
4.2.测试环境
|   操作系统  |   版本 Windows 10 家庭中文版 版本号 22H2 操作系统内部版本 19045.3324 体验 Windows Feature Experience Pack 1000.19041.1000.0  | 
|   浏览器版本  |   Google Chrome 版本 115.0.5790.173(正式版本)(64 位)  | 
|   网络  |   类型: 无线局域网WLAN 协议: Wi-Fi 5 (802.11ac) 安全类型: WPA2-个人 网络频带: 5 GHz  | 
|   设备  |   处理器 AMD Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics 3.30 GHz 机带 RAM 16.0 GB (15.2 GB 可用) 系统类型 64 位操作系统, 基于 x64 的处理器 存储 512GB 分辨率 2560*1600  | 
4.2.测试工具
|   接口测试工具  |   Postman  | 
|   性能测试工具  |   LoadRunner  | 
|   版本管理工具  |   Git  | 
5.测试策略
测试策略提供了对测试对象进行测试的推荐方法。对于每种测试,都提供测试说明,并解释其实施的原因。制定测试策略时所考虑的主要事项有:将要使用的技术以及判断测试何时完成的标准。
5.2.功能测试
|   测试目标  |   通过测试进行浏览,可正确反映业务的功能和需求,这种浏览包括窗口与窗口之间、字段与字段之间的浏览,以及各种访问方法的使用。 窗口的对象和特征(例如:大小、位置、状态和中心)都符合标准。  | 
|   测试范围  |   项目所有界面  | 
|   技术  |   为每个窗口创建或修改测试,以核实各个应用程序窗口和对象都可正确地进行浏览,并处于正常的对象状态。  | 
|   开始标准  |   功能开发完毕  | 
|   完成标准  |   成功地核实出各个窗口都与基准版本保持一致,或符合可接受标准  | 
5.3.可靠性测试
|   测试目标  |   包括成熟性方面、容错性方面、可靠性依从性。  | 
|   测试范围  |   软件可靠性测试  | 
|   技术  |   利用有效的和无效的数据来执行各个用例、功能,以核实以下内容: 在使用有效数据时得到预期的结果。 在使用无效数据时显示相应的错误消息或警告消息。 各业务规则都得到了正确的应用。  | 
|   开始标准  |   功能开发完毕并测试用例执行完毕  | 
|   完成标准  |   符合可接受标准  | 
|   需要考虑的特殊事项  |   确定或说明那些将对功能测试的实施和执行造成影响的事项或因素  | 
5.4.易用性
|   测试目标  |   易用性,包括易操作性方面、吸引性方面,易用性依从性。  | 
|   测试范围  |   软件操作难易程度、美观度  | 
|   技术  |   对程序操作的难易程度,程序美观度  | 
|   开始标准  |   软件界面设计完毕  | 
|   完成标准  |   各个界面都与基准版本保持一致,或符合可接受标准  | 
6.测试用例
|   项目名称  |   个人论坛  | |||
|   序号  |   主要模块  |   功能点  |   预期结果  |   测试结果  | 
|   1  |   用户基本功能  |   注册账号  |   成功注册  |   通过  | 
|   2  |   登录账号  |   成功登录  |   通过  | |
|   21  |   退出登录  |   成功退出登录  |   通过  | |
|   3  |   首页基本功能  |   获取板块信息  |   获取信息成功  |   通过  | 
|   4  |   获取板块下文章列表  |   获取列表成功  |   通过  | |
|   5  |   获取用户发帖列表  |   获取列表成功  |   通过  | |
|   6  |   搜索文章  |   搜索结果正确  |   通过  | |
|   7  |   文章基本功能  |   发布文章  |   发布成功  |   通过  | 
|   8  |   查看文章  |   查看成功  |   通过  | |
|   9  |   编辑文章  |   修改成功  |   通过  | |
|   10  |   删除文章  |   删除成功  |   通过  | |
|   11  |   查看回复列表  |   查看成功  |   通过  | |
|   12  |   回复文章  |   回复成功  |   通过  | |
|   13  |   点赞文章  |   点赞成功  |   通过  | |
|   14  |   私信基本功能  |   发送私信  |   私信成功  |   通过  | 
|   15  |   获取私信列表  |   获取成功  |   通过  | |
|   16  |   获取私信状态  |   获取成功  |   通过  | |
|   17  |   回复私信  |   回复成功  |   通过  | |
|   18  |   用户信息修改  |   获取用户信息  |   获取成功  |   通过  | 
|   19  |   修改用户信息  |   修改成功  |   通过  | |
|   20  |   修改密码  |   修改成功  |   通过  | |
7.测试报告
|   产品名称  |   个人论坛  |   版本号  |   v1.1  | 
|   开发单位名称  |   XXXXXXX  | ||
|   开发单位地址  |   XXXXXXXXX  | ||
|   测试类型  |   软件产品测试  | ||
|   测试单位  |   XXXXXXX  | ||
|   测试地点  |   XXXXXXXXX  | ||
|   测试环境  |   硬件环境  |   网络:WLAN局域网 设备:PC电脑一台、运行内存:16G、存储空间:512G  | |
|   软件环境  |   操作系统:Windows10、浏览器及版本:Chrome115.0.5790.173  | ||
|   测试方法  |   手工黑盒测试  | ||
|   测试依据  |   GB/T XXXXX-XXXX 计算机软件测试规范  | ||
8.评价
测试结果表明该软件已完成《个人论坛项目需求说明书》中指定的功能;
人机界面与需求规格说明中的要求一致。
通过系统测试及内部评审,本系统在功能及性能上都已达到用户需求;
软件界面美观,操作简单,用户易学。系统在建议的计算机配置上运行速度良好,使用时产生错误的比率低
该项软件的开发已达到预定标准,能够交付用户使用。
